1 adagban | 100g-ban | |
Energiatartalom | 522.9 kcal | 375.6 kcal |
2187.8 KJ | 1571.7 KJ | |
Zsír, amelyből | 10.7 g | 7.7 g |
telített zsírsavak | 1.5 g | 1.1 g |
Szénhidrát, amelyből | 93.9 g | 67.5 g |
cukor | 0.2 g | 0.2 g |
Fehérje | 8.0 g | 5.7 g |
Súly | 139.2 g |
A zóna adag a normál adag 50%-ka.
Összetevők: fekete bors, étolaj, rizs, só, vörös hagyma